Disciplina
Rocket League
Torneo de Rocket League organizado en Montevideo. Datos de prueba.
Sistema suizo: rondas entre equipos de puntaje similar, sin eliminados
Rocket League
Sistema suizo
8
2026-10-21 al 2026-12-19
Ronda completa. Ya se puede generar la ronda 3.
Victoria 3 pts · Empate 1 pts · Derrota 0 pts · Descanso 3 pts · Rondas calculadas automáticamente
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Desc. | Bh | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Sur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Unión Centro | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Tiburones | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | -5 |
| 5 | Atlético Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Cóndores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | Osos Polares | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 |
Orden: puntos → Buchholz (Bh) → victorias → diferencia → a favor.