Disciplina
Rocket League
Torneo de Rocket League organizado en Florida. Datos de prueba.
Sistema suizo: rondas entre equipos de puntaje similar, sin eliminados
Rocket League
Sistema suizo
7
2026-09-11 al 2026-10-16
2 resultados pendientes en esta ronda.
Victoria 3 pts · Empate 1 pts · Derrota 0 pts · Descanso 3 pts · Rondas calculadas automáticamente
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Desc. | Bh | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Tormenta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Rayo Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Relámpago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Racing Costa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Club Ciudad Vieja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 11 | -7 |
| 8 | Los Invencibles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 7 | -3 |
Orden: puntos → Buchholz (Bh) → victorias → diferencia → a favor.