Disciplina
Pádel
Torneo de Pádel organizado en Rivera. Datos de prueba.
Sistema suizo: rondas entre equipos de puntaje similar, sin eliminados
Pádel
Sistema suizo
7
2026-05-24 al 2026-06-13
Se jugaron todas las rondas.
Victoria 3 pts · Empate 1 pts · Derrota 0 pts · Descanso 3 pts · Rondas calculadas automáticamente
🏆 Campeón: Deportivo Sur
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Desc. | Bh | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Sur | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Centauros | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Lobos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Águilas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Linces | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | Dragones | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | Cóndores | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | -5 |
Orden: puntos → Buchholz (Bh) → victorias → diferencia → a favor.