Disciplina
Softbol
Torneo de Softbol organizado en Canelones. Datos de prueba.
Sistema suizo: rondas entre equipos de puntaje similar, sin eliminados
Softbol
Sistema suizo
9
2026-11-04 al 2026-11-17
1 resultado pendiente en esta ronda.
Victoria 3 pts · Empate 1 pts · Derrota 0 pts · Descanso 3 pts · Rondas calculadas automáticamente
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Desc. | Bh | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Club Ciudad Vieja | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Relámpago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Titanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Panteras | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | -8 |
Orden: puntos → Buchholz (Bh) → victorias → diferencia → a favor.