Disciplina
eFootball
Torneo de eFootball organizado en Rocha. Datos de prueba.
Sistema suizo: rondas entre equipos de puntaje similar, sin eliminados
eFootball
Sistema suizo
8 / 15
2026-10-23 al 2026-12-17
1 resultado pendiente en esta ronda.
Victoria 3 pts · Empate 1 pts · Derrota 0 pts · Descanso 3 pts · Rondas calculadas automáticamente
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Desc. | Bh | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Relámpago | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Tiburones | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Halcones | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Sporting Cerro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | Atlético Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Club Ciudad Vieja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | Vikingos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 10 | -4 |
Orden: puntos → Buchholz (Bh) → victorias → diferencia → a favor.