Disciplina
Softbol
Torneo de Softbol organizado en Tacuarembó. Datos de prueba.
Sistema suizo: rondas entre equipos de puntaje similar, sin eliminados
Softbol
Sistema suizo
10
2026-06-14 al 2026-08-01
2 resultados pendientes en esta ronda.
Victoria 2 pts · Empate 1 pts · Derrota 0 pts · Descanso 2 pts · Rondas calculadas automáticamente
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Desc. | Bh | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormenta | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Zorros | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Pumas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Estrella Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | Unión Centro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Tiburones | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Los Invencibles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | Sporting Cerro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | -6 |
Orden: puntos → Buchholz (Bh) → victorias → diferencia → a favor.