Disciplina
NBA 2K
Torneo de NBA 2K organizado en Paysandú. Datos de prueba.
Fase de grupos: cada grupo juega todos contra todos y los mejores pasan a la llave final
NBA 2K
Fase de grupos
9 / 40
2026-08-14 al 2026-10-09
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Cóndores | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Real Prado | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Bulldogs | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanes | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Linces | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Tormenta | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Halcones | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Relámpago | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Unión Centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Panteras | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Clasificados a la llave final.