Disciplina
Fútbol
Torneo de Fútbol organizado en Minas. Datos de prueba.
Fase de grupos: cada grupo juega todos contra todos y los mejores pasan a la llave final
Fútbol
Fase de grupos
11 / 9
2026-09-15 al 2026-11-04
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osos Polares | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Centauros | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sporting Cerro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Panteras | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Centro | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Lobos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Real Prado | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Huracán | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Linces | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Racing Costa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 4 | Leones | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
Clasificados a la llave final.