Disciplina
Básquet 3x3
Torneo de Básquet 3x3 organizado en Salto. Datos de prueba.
Fase de grupos: cada grupo juega todos contra todos y los mejores pasan a la llave final
Básquet 3x3
Fase de grupos
10
2026-06-20 al 2026-07-28
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Osos Polares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vikingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rayo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Relámpago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sporting Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de clasificación actual.
La llave se genera cuando terminen los partidos de grupo (faltan 12 resultados).
Todavía no hay partidos con resultado.