Disciplina
Softbol
Torneo de Softbol organizado en Florida. Datos de prueba.
Fase de grupos: cada grupo juega todos contra todos y los mejores pasan a la llave final
Softbol
Fase de grupos
9 / 25
2026-07-15 al 2026-09-02
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguares | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | Titanes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Racing Costa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Atlético Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Azul | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Fénix | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Club Ciudad Vieja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Tormenta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Clasificados a la llave final.