Disciplina
Softbol
Torneo de Softbol organizado en Montevideo. Datos de prueba.
Fase de grupos: cada grupo juega todos contra todos y los mejores pasan a la llave final
Softbol
Fase de grupos
11
2026-10-07 al 2026-10-14
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Zorros | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Racing Costa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Deportivo Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Centauros | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Unión Centro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Linces | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Roja | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Atlético Norte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Cóndores | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 4 | Pumas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Clasificados a la llave final.
🏆 Campeón: Toros