Disciplina
Fútbol
Torneo de Fútbol organizado en Minas. Datos de prueba.
Fase de grupos: cada grupo juega todos contra todos y los mejores pasan a la llave final
Fútbol
Fase de grupos
14
2026-07-04 al 2026-09-02
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espartanos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Jaguares | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Juventud Unida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Dragones | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gladiadores | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Relámpago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Vikingos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cerro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Atlético Norte | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Racing Costa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Halcones | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Clasificados a la llave final.
🏆 Campeón: Espartanos